Guía de Tallas

NIÑO
Estatura (cm) 87/93 93/98 99/104 105/110 111/116 117/122 123/128 129/140 141/152 153/162 163/172
Contorno de pecho 52 54 56 58 60 62 64 68 74 80 86
Contorno de cintura 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 62 66 70 74
Contorno de cadera 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 76 81 86 91
Su talla 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 10A 12A 14A 16A
NIÑA
Estatura (cm) 87/93 93/98 99/104 105/110 111/116 117/122 123/128 129/140 141/152 153/159 160/166
Contorno de pecho 52 54 56 58 60 62 64 68 73 78 83
Contorno de cintura 50 51 52 53 54 55 56 59 62 65 68
Contorno de cadera 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 76 81.5 87 92.5
Su talla 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 10A 12A 14A 16A
RECIÉN NACIDO
Estatura (cm) 50/56 57/62 63/68 69/74 75/80 81/86 87/92
Peso 4Kg 5/6Kg 7Kg 8Kg 9/10Kg 11Kg 12Kg
Su talla 1M 3M 6M 9M 12M 18M 2A
ACCESORIOS
Gorros XXS/42 XS/46 S/50 M/52 L/54 XL/56
Bufandas XS S M L XL
Guantes XXS XS S M L XL
Edad 1-3m 6-12m 18m-3a 4-6a 8-12a 14-16a